产品详情
便携式酸度计 FG2
发布于:2011/3/3 点击:2795 隶属于:环保检测
商品详细介绍
选择FiveGoTM pH计的5个理由
出色的性能可存储30组数据,mV/ORP测量模式,IP54防水防尘等级,自动终点识别和自动缓冲液识别。
五个清晰简明的按钮可用于测量的开始和结束或查询最近一次校准数据。
清晰的显示屏可以同时显示读数,温度,终点模式以及各种有用的符号。这些可以便于快速测量和校准。
实用的附件每种配置中均含有电极夹,腕带和快速操作指南,野外测量配置中含有主机,LE438电极,野外工具包,4个取样瓶。
FiveGo pH计是一款高品质的基础型便携式仪表,具有紧凑型人体工程学设计和高性价比的特点,并受到超过60年的METTLER TOLEDO电极创新技术有力支持。
订货信息: | ||
FG2-B | 12112510 | FiveGo pH计主机,IP54套件,腕带,电极夹,缓冲液(新增),电池,操作手册,快速指南等,不含电极 |
FG2-ELK | 12112511 | FiveGo pH计主机, LE438电极,IP54套件,腕带,电极夹,缓冲液,电池,操作手册,快速指南等 |
FG2-FK | 12112521 | FiveGo pH计主机,LE438电极,IP54套件,腕带,电极夹,缓冲液,电池,取样瓶,野外工作包,操作手册,快速指南等 |
规格 - FG2 – FiveGo™ pH | |
mV范围 | -1999 ... 1999 |
mV相对精确性 | ±1 |
mV分辨率 | 1 |
pH范围 | 0.00 ... 14.00 |
相对pH精度 | ±0.01 |
pH分辨率 | 0.01 |
电源 | 4节AAA 1.5 V电池 |
温度精度°C | ±0.5 |
温度范围 °C | 0.0 ... 100.0 |
温度分辨率 °C | 0.1 |
显示器 | LCD |
自由的磁盘空间 | 30组 |
操作环境 | 0 ... 40 °C; 5 ... 80 %相对湿度 |
校准 | 最多三点校正,4组预定义缓冲液 |
简短描述 | 台式pH和 mV/ORP测量仪 |
上一个产品:便携式溶氧仪 L
下一个产品:暂无